
■用途
該產品廣泛適用于保護風力發電系統中的設備,為風力發電系統提供全方位的浪涌保護。
■產品特點
●完整的預接線單元,用于風力發電系統中的設備中。
●當發電機電路中出現絕緣故障時,可避免對電涌保護器的損害。
●功能強大的泄放能力。
■技術參數、結構原理圖
| 名稱 | 型號 | 最高持續運行電壓Uc(V~) | 標稱通 流容量In(kA, 8/20μs) | 最大通 流容量Imax(kA,8/20μs) | 結構原理圖 |
| 風 力 發 電 專 用 電 涌 保 護 器 |
CCL-40/F275-2 | 275 | 20 | 40 | ![]() |
| CCL-40/F440-2 | 440 | ||||
| CCL-40/F550-2 | 550 | ||||
| CCL-40/F760-2 | 760 | ||||
| CCL-40/F1000-2 | 1000 | ||||
| CCL-80/F275-3 | 275 | 40 | 80 | ![]() | |
| CCL-80/F440-3 | 440 | ||||
| CCL-80/F550-3 | 550 | ||||
| CCL-80/F760-3 | 760 | ||||
| CCL-80/F1000-3 | 1000 | ||||
| CCL-100/F275-3 | 275 | 60 | 100 | ||
| CCL-100/F440-3 | 440 | ||||
| CCL-100/F550-3 | 550 | ||||
| CCL-100/F760-3 | 760 | ||||
| CCL-100/F1000-3 | 1000 |
上一個:沒有產品了下一個:沒有產品了


